CCTS系列冷鏈驗證系統
產(chǎn)品概述:
CCTS系列冷鏈驗證系統是基于Linux平臺所開(kāi)發(fā)的一套無(wú)線(xiàn)溫濕度驗證系統,硬件由冷鏈驗證系統主機、智能中繼及溫濕度采集器組成,驗證數據可直接主機導出或通過(guò)4G、以太網(wǎng)傳輸至冷鏈驗證平臺,主要應用于醫藥庫房、冷庫、冰箱、冷藏車(chē)、保溫箱等場(chǎng)景。
|
|
CCTS冷鏈驗證系統主機
主機特點(diǎn):
1) 采用7寸人機交互觸摸大屏,高分辨率彩色顯示; 2) 采用自組網(wǎng)安全網(wǎng)絡(luò )通訊協(xié)議,通過(guò)多次交互應答確保數據安全; 3) 具有多跳頻功能,增強抗干擾能力,支持無(wú)線(xiàn)、有線(xiàn)中繼拓展,同時(shí)管理512個(gè)溫濕度采集器,適用各種復雜遠距離環(huán)境; 4) 主機支持所有采集器一鍵開(kāi)關(guān)機; 5) 主機標配16G SD卡數據存儲兼容32G,數據存儲量大; 6) 系統可通過(guò)4G或以太網(wǎng)無(wú)線(xiàn)上傳至驗證云平臺儲存數據,或通過(guò)U盤(pán)導出至本地; 7) 系統采用多重冗余備份,數據更安全(溫濕度采集器可存6.4萬(wàn)組數據,主機標配16G SD卡數據存儲,驗證云平臺無(wú)限存儲); 8) 標配6000mA/h 鋰電池,斷電可續航12h; 9) 高強度鋁合金外殼,散熱性好,堅固耐用。 |
|
主機參數:
型號 | CCTS-01 |
存儲容量 | 標配16G SD卡(最大可擴展32G) |
通訊接口 | 以太網(wǎng)接口、USB接口、外置中繼接口 |
中繼數量 | 最多支持15個(gè) |
通訊信道 | 20個(gè)(0~19 ,其中信道19為廣播信道) |
天線(xiàn) | 外置膠棒天線(xiàn) |
最大連接數 | 512個(gè)(含中繼) |
傳輸距離 | 500m(空曠地段) |
顯示屏 | 7寸LCD液晶觸摸屏 |
數據導出 | U盤(pán)導出(僅支持U盤(pán)為FAT/16/32格式) |
供電 | DC 12V/2A電源適配器 |
備用供電 | 6000mAh高能鋰電池可充電(可續航12h) |
外形尺寸 | 205mm×197mm×55mm |
重量 | 1300g |
外殼材料 | 鋁合金 |
CCTS智能中繼
中繼特點(diǎn):
1)有線(xiàn)無(wú)線(xiàn)二合一; 2)自帶6000mAh電池,可續航7天; 3)傳輸距離遠、抗干擾能力強、簡(jiǎn)單易用。 |
|
中繼參數:
型號 | A150 |
天線(xiàn) | 外置膠棒天線(xiàn) |
最大連接數 | 150 |
無(wú)線(xiàn)通信距離 | 500m |
有線(xiàn)通信距離 | 500m |
供電 | DC 5V/2A |
備用供電 | 6000mAh高能鋰電池可充電 |
外形尺寸 | 106mm×98mm×32mm |
重量 | 240g |
外殼材料 | ABS(抗摔防震) |
CCTS溫濕度采集器
采集器特點(diǎn):
1)采集器采用LORA通訊,通訊距離遠,抗干擾能 力強 2)采集器自帶6.4萬(wàn)條數據存儲,存儲容量大 支持-30℃環(huán)境下運行 3)LCD顯示溫度、濕度、電量、信號等信息低功耗設計,可使用1年以上(1分鐘上傳間隔,連續使用) 支持USB數據導出 |
|
采集器參數
產(chǎn)品型號 | WS-TH20CSH | WS-TH20CS |
傳感器類(lèi)型 | 溫濕度(內置) | 溫濕度(內置) |
傳感器數量 | 雙通道(溫濕度一體) | 雙通道(溫濕度一體) |
溫度范圍 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
溫度精度 | ±0.2℃ | ±(0.3~0.5)℃ |
濕度范圍 | 0%RH~100%RH | 0%RH~100%RH |
濕度精度 | ±2%RH(25℃) | ±(3~5)%RH(25℃) |
顯示分辨率 | 0.1 | |
存儲分辨率 | 0.1 | |
記錄容量 | 64000 | |
儲存模式 | 循環(huán)覆蓋/記滿(mǎn)停止 | |
顯示 | LCD | |
刷新間隔 | 1~65536s可調(出廠(chǎng)默認45s) | |
記錄間隔 | 1s~24h可調 | |
離線(xiàn)補傳 | 支持 | |
天線(xiàn) | 內置天線(xiàn) | |
傳輸距離 | 500m | |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng),軟件啟動(dòng) | |
停止方式 | 手動(dòng)停止,軟件停止 | |
通訊接口 | Type-C | |
供電 | 3.6V 鋰電池 (1200mAh), | |
外形尺寸 | 83mm×42mm×21mm | |
重量 | 56g | |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) | |
防護等級 | IP65 | |
校準 | 標配出廠(chǎng)校準證書(shū);選配CNAS校準證書(shū) | |
產(chǎn)品認證 | CE認證 | |
保修 | 1年 |
|
|
平臺主頁(yè) | 分組模塊 |
|
|
數據曲線(xiàn) | 數據統計 |
產(chǎn)品應用:
主要應用于醫藥庫房、冷庫、冰箱、冷藏車(chē)、保溫箱等場(chǎng)景的驗證。