儀·見(jiàn)傾心 智·創(chuàng )冷鏈
文件編號:WS/MK03004-2023 V1.0
WS-T11HG-Xplus外置高溫溫度記錄儀
WS-T11HG-Xplus
微松G-Xplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸的網(wǎng)絡(luò )型智能儀表,符合GSP/GMP規范??蓪?shí)現遠程溫濕度監測、實(shí)時(shí)定位、藍牙打印、超限報警、開(kāi)關(guān)門(mén)報警等功能,同時(shí)具有優(yōu)秀的續航能力。通過(guò)冷鏈匯云平臺可實(shí)現記錄儀參數遠程設置、歷史數據和位置軌跡查詢(xún)。廣泛應用于醫藥冷鏈、食品生鮮等行業(yè),可配合保溫箱嵌入使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)最大最小值可按鍵查詢(xún); 2)LCD液晶顯示當前值與報警狀態(tài); 3)GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 4)實(shí)時(shí)位置定位; 5)自帶內存,離線(xiàn)數據自動(dòng)補傳; 6)遠程監測記錄,數據云存儲; 7)高能鋰電池,待機時(shí)間長(cháng); 8)可配藍牙打印機,現場(chǎng)一鍵打印數據; 9)固件可OTA空中升級; 10)豐富的故障代碼,維護方便。 |
|
產(chǎn)品參數:
傳感器類(lèi)型 | 高溫溫度(外置) |
傳感器數量 | 單通道 |
傳感器長(cháng)度 | 1.5m |
溫度范圍 | 0℃~300℃ |
溫度精度 | (0~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | (0~99.9)℃:0.1℃;其他:1℃ |
存儲分辨率 | (0~99.9)℃:0.1℃;其他:1℃ |
記錄容量 | 1萬(wàn)組數據,先入先出 |
記錄間隔 | 1min~24h可設定 |
離線(xiàn)補傳 | 支持 |
參數配置 | 平臺遠程配置 |
最大最小值查詢(xún) | 支持 |
數據管理 | 專(zhuān)用云平臺管理 |
數據打印 | 現場(chǎng)藍牙打印機一鍵打印、小程序打印、云平臺打印 |
SIM卡 | 內置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠(chǎng)已安裝) |
通訊方式 | GPRS(4G) |
位置定位 | 實(shí)時(shí)定位,可查詢(xún)軌跡 |
超限報警 | 聲音報警、燈光報警、短信報警(云平臺)、電話(huà)報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示、聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)同步 |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
停止方式 | 手動(dòng)停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 5V/2A適配器和高能鋰電池自動(dòng)切換供電,鋰電池可充電,待機時(shí)間15天(默認設置) |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 71mm×112mm×20mm |
重量 | 150g |
校準 | 標配出廠(chǎng)校準證書(shū);選配CNAS校準證書(shū) |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個(gè)月 |
防護等級 | IP64 |
產(chǎn)品認證 | CE認證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | ||||||
配件名稱(chēng) | 外置高溫溫度傳感器 | 藍牙打印機 | Type-C數據線(xiàn) | |||
配件型號 | P610 | WS-P4 | P163 | |||
備注信息 | / | 熱敏 | 2m | |||
配件圖片 | ||||||
配件名稱(chēng) | 校準證書(shū) | 移動(dòng)物聯(lián)卡 | 用戶(hù)手冊 | |||
配件型號 | / | MP1 | / | |||
備注信息 | / | / | (含說(shuō)明書(shū)、保修卡、合格證) | |||
配件圖片 | ||||||
配件名稱(chēng) | CNAS校準證書(shū) | 墻裝套件 | 保溫箱專(zhuān)用溫度傳感器 | |||
配件型號 | / | P607 | P606 | |||
備注信息 | 選配 | / | / | |||
配件圖片 |
| |||||
配件名稱(chēng) | 嵌入式保溫箱溫度傳感器 | 電源適配器 |
| |||
配件型號 | P619 | P804 |
| |||
備注信息 | / | 5V/2A |
|
冷鏈匯云平臺/使用說(shuō)明:
平臺主頁(yè) | 報警記錄 |
組織架構 | 數據曲線(xiàn) |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫藥、暖通空調、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn