wizard 900 MHz無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)溫度記錄儀WT320
型號:WT320
無(wú)線(xiàn)溫度記錄儀 WT320功能特點(diǎn):
wizard 900 MHz無(wú)線(xiàn)組網(wǎng)溫度記錄儀可通過(guò)無(wú)線(xiàn)組網(wǎng),將記錄的數據直接傳輸到電腦,使用方便。
■郵件和短信報警
■無(wú)線(xiàn)傳輸數據
■斷電記錄
■可更換傳感器
技術(shù)參數:
報警類(lèi)型 | 音頻報警(超限,低電壓,校準到期,失去通訊) |
天線(xiàn) | 內置 |
溫度傳感器 | 數字溫度傳感器 |
傳感器長(cháng)度 | 10英尺 |
溫度范圍 | -22 to 122F (-30 to 50C) |
溫度精度 | +/-1.2F from -20 to 120F 1.8F (+/-1C from -30 to 50C) |
數據下載 | 無(wú)線(xiàn)傳輸 |
記錄容量 | 32000組 |
采樣間隔 | 10秒至1小時(shí)設定 |
顯示 | LCD |
傳輸信號 | 4800波特的串行數據 |
傳輸頻率 | 2.4G |
傳輸距離 | 300英尺(空曠無(wú)干擾距離) |
通訊線(xiàn) | 迷你USB |
通訊線(xiàn)長(cháng)度 | 6英尺 |
供電 | 電源適配器(標配) |
備用供電 | 4節AA電池(可更換) |
電池壽命 | 6個(gè)月 |
防水等級 | IP21 |
外形尺寸 | 1.7 x 4.25 x 4.25英寸 |
外殼材料 | ABS |
認證 | CE, FCC |
校準 | N100 , N300, N400, N520 |
包含附件 | USB線(xiàn)、4節AA電池和快速使用指南 |
安裝方式 | 桌面放置或掛墻 |
配套電腦 | zui少2GB RAM;Windows XP (service pack 3) 或 Windows 7;2個(gè)USB端口 |
重量 | 3磅 |
注意1 | 所有報警都會(huì )在軟件上進(jìn)行彈屏通知,信息和郵件報警需要使用WIZARD ENTERPRISE 和 SECURE 軟件才有。 |
注意2 | WT320 按照設定的時(shí)間間隔發(fā)送溫度數據到接收器。 |
選配件:
傳感器防塵套 | 可更換溫度傳感器 | 軟件(含接收器) |
型號:A868 | 型號:R300 | 型號:WR325 |
防塵,延長(cháng)傳感器壽命 | 側面接口 | 基礎版本 |
| ||
軟件(含接收器) | 軟件(含接收器) |
|
型號:WR325 | 型號:WR323 |
|
符合21CFR11 | 郵件和信息報警 |
|
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點(diǎn)校準 A2LA) |