儀·見(jiàn)傾心 智·創(chuàng )冷鏈
文件編號:WS/MK03003-2023 V1.0
WS-T21LG-Aplus外置雙低溫溫度記錄儀
產(chǎn)品概述:
微松G-Aplus系列溫濕度記錄儀是一款4G傳輸的網(wǎng)絡(luò )型智能儀表,符合GSP/GMP規范。傳感器型號多,檢測范圍廣;可外接聲光報警器,實(shí)現高分貝聲光報警;GPRS(4G)傳輸,距離不受限制;自帶內存,離線(xiàn)數據自動(dòng)補傳;藍牙通訊,可配專(zhuān)用藍牙打印機直接現場(chǎng)打印數據;連接專(zhuān)用冷鏈匯云平臺,實(shí)現電腦和手機端遠程數據管理,超限報警、斷電報警等功能。廣泛應用于食品醫藥、臨床實(shí)驗、化工電子、檔案文博、農業(yè)科研等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)背光點(diǎn)陣屏顯示當前測量值; 2)GPRS(4G)傳輸,距離不受限制; 3)自帶內存,離線(xiàn)數據自動(dòng)補傳; 4)大容量充電電池,一次充電可使用約30天(無(wú)報警); 5)配套專(zhuān)用云平臺,功能齊全,存儲安全; 6)藍牙通訊,可配藍牙打印機現場(chǎng)打印數據; 7)適合遠程無(wú)線(xiàn)溫濕度監測記錄領(lǐng)域; 8)可外接聲光報警器,實(shí)現實(shí)時(shí)地點(diǎn)報警。 |
產(chǎn)品參數:
傳感器類(lèi)型 | 低溫溫度(外置) |
傳感器數量 | 雙通道 |
傳感器長(cháng)度 | 1.5m |
溫度范圍 | -90℃~70℃ |
溫度精度 | (-20~70)℃:±(0.3~0.5)℃;其他:±1℃ |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
存儲分辨率 | 0.1℃ |
記錄容量 | 大于24萬(wàn)組緩存容量,可設置手動(dòng)清空或開(kāi)機清空 |
刷新間隔 | 2s~99s |
記錄間隔 | 1min~24h可設定 |
參數配置 | 按鍵設置 |
最大最小值查詢(xún) | 支持 |
數據管理 | 專(zhuān)用云平臺管理 |
數據打印 | 現場(chǎng)藍牙打印機一鍵打印、小程序打印、云平臺打印 |
SIM卡 | 內置物聯(lián)網(wǎng)卡(出廠(chǎng)前安裝) |
通訊方式 | 4G |
超限報警 | 聲音報警、燈光報警、短信報警(需配短信功能SIM卡、云平臺)、電話(huà)報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
斷電報警 | 短信報警(需配短信功能SIM卡、云平臺)、電話(huà)報警(云平臺)、郵箱報警(云平臺)、微信報警(云平臺) |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘顯示、聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)同步,掉電不丟時(shí) |
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng)啟動(dòng) |
停止方式 | 手動(dòng)停止 |
通訊接口 | USB Type-C |
供電 | DC 12V/2A適配器和高能鋰電池自動(dòng)切換供電,鋰電池可充電,待機時(shí)間30天 |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 150mm×105mm×33mm |
重量 | 344g |
校準 | 標配出廠(chǎng)校準證書(shū)、選配CNAS校準證書(shū) |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個(gè)月 |
產(chǎn)品認證 | CE認證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | |||
配件名稱(chēng) | 外置低溫溫度傳感器 | 藍牙打印機 | Type-C數據線(xiàn) |
配件型號 | P103 | WS-P4 | P158 |
備注信息 | / | 熱敏 | 1m |
配件圖片 | |||
配件名稱(chēng) | 校準證書(shū) | 移動(dòng)物聯(lián)卡 | 用戶(hù)手冊 |
配件型號 | / | MP1 | / |
備注信息 | / | / | (含說(shuō)明書(shū)、保修卡、 合格證) |
配件圖片 | |||
配件名稱(chēng) | CNAS校準證書(shū) | 螺絲刀 | 聲光報警器 |
配件型號 | / | / | P142 |
備注信息 | 選配 | / | AG-Aplus專(zhuān)用 |
配件圖片 | |||
配件名稱(chēng) | 墻裝套件 | 鋰電池 | 電源適配器 |
配件型號 | P409 | P406 | P203 |
備注信息 | / | 3.7V 6000mAh | 12V/2A |
配件圖片 |
|
| |
配件名稱(chēng) | 線(xiàn)性電源適配器 |
|
|
配件型號 | P405 |
|
|
備注信息 | 高溫、低溫專(zhuān)用 |
|
|
冷鏈匯云平臺/使用說(shuō)明:
| |
平臺主頁(yè) | 報警記錄 |
組織架構 | 數據曲線(xiàn) |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫藥、暖通空調、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實(shí)驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領(lǐng)域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn