DS1923紐扣溫濕度記錄 |
產(chǎn)品概述:
來(lái)自美國DALLAS公司的紐扣溫濕度記錄儀,設計小巧,只有普通紐扣大小,不銹鋼外殼,防損性能強,可自動(dòng)記錄環(huán)境的溫濕度數據, 并能設置溫濕度報警上下限。被廣泛應用在倉儲、物流運輸和其他一切需要記錄溫濕度的場(chǎng)合。
功能 | 參數 | |||
溫度范圍 | -20℃~85℃ | |||
濕度范圍 | 0%RH ~ 100%RH | |||
測量精度 | ±0.5℃ | |||
分辨率 | 0.0625℃/0.5℃可選 | |||
存儲容量 | 8192 組 | 型號 DS1923 | ||
報警設置 | 高低溫報警 | • 體積小,重量輕 • 防損性能強, • 設置溫度報警上下門(mén)限 • 可自動(dòng)記錄環(huán)境的溫度數據 | ||
記錄間隔 | 1 min~255 min可選 | |||
電池型號 | 鋰電池 | |||
使用方法 | 應用場(chǎng)景 | |||
紐扣記錄儀有專(zhuān)門(mén)的數據讀取座和數據處理軟件,只需要將紐扣記錄儀插到讀取座上就可以將數據下載到計算機。通過(guò)數據處理軟件,您還可以實(shí)現采樣間隔設定、啟動(dòng)延時(shí)設定、時(shí)間設定、溫度報警設定和數據覆蓋設定等功能。下載的數據有表格數據和數據曲線(xiàn)。 | • 冷庫 • 倉儲系統 • 檢測機構 | |||
數據讀取 | 軟件界面 |
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail: info@wason.cn www.wason.cn